|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥18740.00 | 184.04㎡ | 2 | 201 | 热销中 |
| 1 | ¥20120.00 | 184.04㎡ | 7 | 701 | 已登记 |
| 1 | ¥20730.00 | 184.04㎡ | 9 | 901 | 已登记 |
| 1 | ¥21190.00 | 184.44㎡ | 12 | 1202 | 已登记 |
| 1 | ¥20420.00 | 184.04㎡ | 8 | 801 | 已登记 |
| 1 | ¥20580.00 | 184.44㎡ | 10 | 1002 | 已登记 |
| 1 | ¥19250.00 | 184.44㎡ | 5 | 502 | 已登记 |
| 1 | ¥19610.00 | 184.04㎡ | 5 | 501 | 已登记 |
| 1 | ¥22060.00 | 184.04㎡ | 13 | 1301 | 已登记 |
| 1 | ¥19200.00 | 184.04㎡ | 4 | 401 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明