|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ¥16347.00 | 128.72㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 39 | ¥16681.00 | 111.14㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 39 | ¥15638.00 | 109.19㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 39 | ¥16389.00 | 109.19㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 39 | ¥15346.00 | 125.97㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
| 39 | ¥14846.00 | 109.8㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 39 | ¥14637.00 | 106.29㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
| 39 | ¥17056.00 | 111.14㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 39 | ¥16889.00 | 132.91㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 39 | ¥17640.00 | 132.21㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明