|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ¥20060.00 | 84.32㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
| 2 | ¥20010.00 | 79.27㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
| 2 | ¥19760.00 | 79.67㎡ | 11 | 2-1101 | 已登记 |
| 2 | ¥19760.00 | 79.67㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 2 | ¥20010.00 | 79.27㎡ | 11 | 3-1101 | 已登记 |
| 2 | ¥19860.00 | 84.32㎡ | 11 | 3-1102 | 已登记 |
| 2 | ¥16575.00 | 84.32㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 2 | ¥15910.00 | 72.65㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
| 2 | ¥15660.00 | 73.02㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 2 | ¥15660.00 | 79.67㎡ | 1 | 2-102 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明