|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ¥16610.00 | 107.4㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 15 | ¥16730.00 | 106.75㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 15 | ¥17410.00 | 107.5㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
| 15 | ¥18630.00 | 106.75㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 15 | ¥19030.00 | 107.5㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 15 | ¥19430.00 | 107.5㎡ | 9 | 1-901 | 已登记 |
| 15 | ¥19530.00 | 107.5㎡ | 10 | 1-1001 | 已登记 |
| 15 | ¥19430.00 | 106.75㎡ | 10 | 2-1002 | 已登记 |
| 15 | ¥19410.00 | 107.5㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
| 15 | ¥19530.00 | 106.75㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明