|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ¥20786.00 | 79.67㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 7 | ¥20736.00 | 79.67㎡ | 6 | 2-602 | 已登记 |
| 7 | ¥20686.00 | 79.27㎡ | 6 | 3-601 | 已登记 |
| 7 | ¥20886.00 | 84.32㎡ | 6 | 3-602 | 已登记 |
| 7 | ¥21536.00 | 84.32㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 7 | ¥21136.00 | 79.27㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 7 | ¥21036.00 | 79.67㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 7 | ¥20986.00 | 79.67㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 7 | ¥20936.00 | 79.27㎡ | 7 | 3-701 | 已登记 |
| 7 | ¥21136.00 | 84.32㎡ | 7 | 3-702 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明