|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ¥17762.00 | 106.78㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 17 | ¥17427.00 | 106.78㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 17 | ¥17327.00 | 106.78㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 17 | ¥17627.00 | 106.78㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 17 | ¥18227.00 | 106.78㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 17 | ¥17727.00 | 106.78㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
| 17 | ¥17627.00 | 106.78㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 17 | ¥17927.00 | 106.78㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
| 17 | ¥18527.00 | 106.78㎡ | 4 | 1-401 | 已登记 |
| 17 | ¥18027.00 | 106.78㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明