|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ¥19805.00 | 106.85㎡ | 13 | 2-1301 | 已登记 |
| 10 | ¥20105.00 | 106.85㎡ | 13 | 2-1302 | 已登记 |
| 10 | ¥20405.00 | 106.85㎡ | 14 | 1-1401 | 已登记 |
| 10 | ¥19905.00 | 106.85㎡ | 14 | 1-1402 | 已登记 |
| 10 | ¥19805.00 | 106.85㎡ | 14 | 2-1401 | 已登记 |
| 10 | ¥20105.00 | 106.85㎡ | 14 | 2-1402 | 已登记 |
| 10 | ¥20605.00 | 106.85㎡ | 15 | 1-1501 | 已登记 |
| 10 | ¥20105.00 | 106.85㎡ | 15 | 1-1502 | 已登记 |
| 10 | ¥20005.00 | 106.85㎡ | 15 | 2-1501 | 已登记 |
| 10 | ¥20305.00 | 106.85㎡ | 15 | 2-1502 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明