|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 | ¥62920.00 | 329.53㎡ | 1 | 1-61 | 热销中 |
| C4 | ¥63920.00 | 242.23㎡ | 1 | 1-62 | 热销中 |
| C4 | ¥63920.00 | 242.23㎡ | 1 | 1-63 | 热销中 |
| C4 | ¥63920.00 | 128.38㎡ | 1 | 1-64 | 热销中 |
| C4 | ¥63920.00 | 271.32㎡ | 1 | 1-65 | 热销中 |
| C4 | ¥63920.00 | 162.04㎡ | 1 | 1-66 | 热销中 |
| C4 | ¥63920.00 | 146.79㎡ | 1 | 1-67 | 热销中 |
| C4 | ¥63920.00 | 108.22㎡ | 1 | 1-68 | 热销中 |
| C4 | ¥63920.00 | 146.65㎡ | 1 | 1-69 | 热销中 |
| C4 | ¥63920.00 | 110.62㎡ | 1 | 1-70 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明