|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 | ¥37114.00 | 45.3㎡ | 8 | 8-45 | 热销中 |
| C3 | ¥36714.00 | 63.22㎡ | 8 | 8-46 | 热销中 |
| C3 | ¥38014.00 | 35.41㎡ | 8 | 8-47 | 已登记 |
| C3 | ¥38014.00 | 35.41㎡ | 8 | 8-48 | 已登记 |
| C3 | ¥38014.00 | 35.41㎡ | 8 | 8-49 | 已登记 |
| C3 | ¥38014.00 | 35.41㎡ | 8 | 8-50 | 已登记 |
| C3 | ¥37914.00 | 63.45㎡ | 9 | 9-01 | 已登记 |
| C3 | ¥38314.00 | 45.3㎡ | 9 | 9-02 | 热销中 |
| C3 | ¥38214.00 | 45.22㎡ | 9 | 9-03 | 热销中 |
| C3 | ¥38164.00 | 45.22㎡ | 9 | 9-05 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明