|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 | ¥40009.00 | 45.03㎡ | 8 | 8-19 | 热销中 |
| C2 | ¥40109.00 | 45.12㎡ | 8 | 8-20 | 热销中 |
| C2 | ¥39209.00 | 63.28㎡ | 8 | 8-21 | 热销中 |
| C2 | ¥39809.00 | 35.27㎡ | 8 | 8-22 | 热销中 |
| C2 | ¥39809.00 | 35.27㎡ | 8 | 8-23 | 热销中 |
| C2 | ¥39809.00 | 35.27㎡ | 8 | 8-25 | 热销中 |
| C2 | ¥39809.00 | 35.27㎡ | 8 | 8-26 | 热销中 |
| C2 | ¥38509.00 | 63.28㎡ | 8 | 8-27 | 热销中 |
| C2 | ¥39109.00 | 45.12㎡ | 8 | 8-28 | 热销中 |
| C2 | ¥39009.00 | 45.03㎡ | 8 | 8-29 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明