|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 | ¥65440.00 | 553.13㎡ | 1 | 1-06 | 热销中 |
| C2 | ¥67440.00 | 454.25㎡ | 1 | 1-07 | 热销中 |
| C2 | ¥68440.00 | 173.19㎡ | 1 | 1-08 | 热销中 |
| C2 | ¥68440.00 | 154.35㎡ | 1 | 1-60 | 热销中 |
| C2 | ¥63440.00 | 1962㎡ | 2 | 2-05 | 热销中 |
| C2 | ¥67440.00 | 130.85㎡ | 2 | 2-49 | 热销中 |
| C2 | ¥66440.00 | 183.04㎡ | 3 | 3-17 | 热销中 |
| C2 | ¥38609.00 | 63.51㎡ | 4 | 5A-01 | 热销中 |
| C2 | ¥39009.00 | 45.35㎡ | 4 | 5A-02 | 热销中 |
| C2 | ¥38909.00 | 45.26㎡ | 4 | 5A-03 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明