|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | ¥39314.00 | 45.28㎡ | 9 | 9-02 | 热销中 |
| C1 | ¥39214.00 | 45.2㎡ | 9 | 9-03 | 热销中 |
| C1 | ¥39164.00 | 45.2㎡ | 9 | 9-05 | 热销中 |
| C1 | ¥39814.00 | 45.28㎡ | 9 | 9-06 | 热销中 |
| C1 | ¥39714.00 | 45.2㎡ | 9 | 9-07 | 热销中 |
| C1 | ¥39714.00 | 45.2㎡ | 9 | 9-08 | 热销中 |
| C1 | ¥39814.00 | 45.28㎡ | 9 | 9-09 | 热销中 |
| C1 | ¥39714.00 | 45.2㎡ | 9 | 9-10 | 热销中 |
| C1 | ¥39714.00 | 45.2㎡ | 9 | 9-11 | 热销中 |
| C1 | ¥39814.00 | 45.28㎡ | 9 | 9-12 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明