|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | ¥65014.00 | 592.63㎡ | 1 | 1-11 | 热销中 |
| C1 | ¥65014.00 | 776.02㎡ | 1 | 1-12 | 热销中 |
| C1 | ¥66014.00 | 459.87㎡ | 1 | 1-13 | 热销中 |
| C1 | ¥65014.00 | 424.07㎡ | 2 | 2-07 | 热销中 |
| C1 | ¥63014.00 | 1151.37㎡ | 2 | 2-08 | 热销中 |
| C1 | ¥65014.00 | 286.69㎡ | 3 | 3-31 | 热销中 |
| C1 | ¥37614.00 | 63.92㎡ | 4 | 5A-01 | 热销中 |
| C1 | ¥38014.00 | 45.58㎡ | 4 | 5A-02 | 热销中 |
| C1 | ¥37914.00 | 45.48㎡ | 4 | 5A-03 | 热销中 |
| C1 | ¥37864.00 | 45.48㎡ | 4 | 5A-05 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明