|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A05 | ¥46583.00 | 172.94㎡ | 1 | 101 | 已登记 |
| A05 | ¥46583.00 | 60.83㎡ | 1 | 102 | 已登记 |
| A05 | ¥46583.00 | 80.43㎡ | 1 | 103 | 已登记 |
| A05 | ¥46583.00 | 103.9㎡ | 1 | 104 | 已登记 |
| A05 | ¥46583.00 | 96.78㎡ | 1 | 105 | 已登记 |
| A05 | ¥46583.00 | 105.45㎡ | 1 | 106 | 已登记 |
| A05 | ¥46583.00 | 62.09㎡ | 1 | 107 | 已登记 |
| A05 | ¥46583.00 | 86.51㎡ | 1 | 108 | 已登记 |
| A05 | ¥46583.00 | 164.86㎡ | 1 | 109 | 已登记 |
| A05 | ¥13779.00 | 183.98㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明