状 态:
可售 已预定 已登记
预售幢:
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 配套用房
房屋单价 面积 楼层 房间编号 状态
1 ¥16328.00 79.34㎡ 1 2-101 已登记
1 ¥14741.00 79.34㎡ 2 2-201 已登记
1 ¥14741.00 79.34㎡ 2 2-202 已登记
1 ¥14891.00 79.34㎡ 2 3-202 已登记
1 ¥15866.00 89.38㎡ 5 1-501 已登记
1 ¥15467.00 79.34㎡ 6 3-602 已登记
1 ¥16486.00 89.38㎡ 7 1-701 已登记
1 ¥16241.00 79.34㎡ 7 2-701 已登记
1 ¥16241.00 79.34㎡ 7 2-702 已登记
1 ¥16291.00 79.34㎡ 7 3-701 已登记
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 不良信息举报
版权所有:金华七天网络有限公司 经营性ICP证(含电子公告): 浙B2-20110266
浙江省十佳文明
办网示范单位
金华市十佳文明
办网示范单位