|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 暂无 | 88.12㎡ | 5 | 1-502 | 热销中 |
| 8 | 暂无 | 89.12㎡ | 6 | 2-601 | 热销中 |
| 8 | 暂无 | 88.24㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 89.12㎡ | 4 | 2-402 | 热销中 |
| 8 | 暂无 | 89.12㎡ | 5 | 2-501 | 热销中 |
| 8 | 暂无 | 88.24㎡ | 3 | 1-301 | 热销中 |
| 8 | 暂无 | 89.12㎡ | 7 | 2-702 | 热销中 |
| 8 | 暂无 | 88.24㎡ | 5 | 1-501 | 热销中 |
| 8 | 暂无 | 89.12㎡ | 2 | 2-201 | 热销中 |
| 8 | 暂无 | 88.24㎡ | 6 | 1-601 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明