|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ¥24000.00 | 59.18㎡ | 1 | 101商业 | 已登记 |
| 15 | ¥24000.00 | 53.47㎡ | 1 | 102商业 | 已登记 |
| 15 | ¥22000.00 | 48.56㎡ | 1 | 103商业 | 已登记 |
| 15 | ¥24000.00 | 48.56㎡ | 1 | 104商业 | 已登记 |
| 15 | ¥22000.00 | 65.62㎡ | 1 | 105商业 | 已登记 |
| 15 | ¥0.00 | 47.02㎡ | 1 | 106商业 | 热销中 |
| 15 | ¥16919.00 | 88.5㎡ | 1 | 1-101 | 热销中 |
| 15 | ¥14986.00 | 88.5㎡ | 2 | 1-201 | 热销中 |
| 15 | ¥16066.00 | 88.5㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 15 | ¥16066.00 | 87.5㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明