|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ¥16273.00 | 88.24㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 12 | ¥16586.00 | 88.12㎡ | 1 | 1-102 | 已登记 |
| 12 | ¥16579.00 | 89.12㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 12 | ¥16787.00 | 89.12㎡ | 1 | 2-102 | 热销中 |
| 12 | ¥14386.00 | 88.24㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 12 | ¥14786.00 | 88.12㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 12 | ¥14786.00 | 89.12㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 12 | ¥14986.00 | 89.12㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 12 | ¥14486.00 | 88.24㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 12 | ¥14886.00 | 88.12㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明