状 态:
可售 已预定 已登记
预售幢:
1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 42 43 44 45 46
房屋单价 面积 楼层 房间编号 状态
34 ¥13782.38 88.44㎡ 2 2-202 已登记
34 ¥12968.66 88.36㎡ 1 2-102 已登记
34 ¥12866.95 88.56㎡ 1 2-101 已登记
34 ¥14087.53 88.44㎡ 11 2-1102 已登记
34 ¥15104.68 88.44㎡ 10 2-1002 已登记
34 ¥14901.26 88.44㎡ 9 2-902 已登记
34 ¥14799.54 88.44㎡ 8 2-802 已登记
34 ¥14748.68 88.44㎡ 7 2-702 已登记
34 ¥14596.11 88.44㎡ 6 2-602 已登记
34 ¥14494.39 88.44㎡ 5 2-502 已登记
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 不良信息举报
版权所有:金华七天网络有限公司 经营性ICP证(含电子公告): 浙B2-20110266
浙江省十佳文明
办网示范单位
金华市十佳文明
办网示范单位