状 态:
可售 已预定 已登记
预售幢:
1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 42 43 44 45 46
房屋单价 面积 楼层 房间编号 状态
16 ¥13231.82 89.68㎡ 2 1-202 已登记
16 ¥13831.82 89.68㎡ 3 2-301 已登记
16 ¥15583.89 89.56㎡ 9 1-901 已登记
16 ¥15533.90 89.56㎡ 8 1-801 已登记
16 ¥15433.90 89.56㎡ 7 1-701 已登记
16 ¥15333.90 89.56㎡ 6 1-601 已登记
16 ¥15233.90 89.56㎡ 5 1-501 已登记
16 ¥14733.90 89.56㎡ 4 1-401 已登记
16 ¥14233.90 89.56㎡ 3 1-301 已登记
16 ¥13931.82 89.68㎡ 3 1-302 已登记
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 不良信息举报
版权所有:金华七天网络有限公司 经营性ICP证(含电子公告): 浙B2-20110266
浙江省十佳文明
办网示范单位
金华市十佳文明
办网示范单位