|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥20982.00 | 83.71㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 1 | ¥21082.00 | 83.71㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 1 | ¥21132.00 | 83.71㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 1 | ¥21182.00 | 83.71㎡ | 7 | 3-701 | 已登记 |
| 1 | ¥21532.00 | 83.8㎡ | 7 | 3-702 | 已登记 |
| 1 | ¥21032.00 | 83.8㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 1 | ¥21082.00 | 83.71㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 1 | ¥21182.00 | 83.71㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
| 1 | ¥21232.00 | 83.71㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
| 1 | ¥21282.00 | 83.71㎡ | 8 | 3-801 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明