|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥20882.00 | 83.71㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 1 | ¥21232.00 | 83.71㎡ | 10 | 1-1002 | 已登记 |
| 1 | ¥20932.00 | 83.71㎡ | 6 | 2-602 | 已登记 |
| 1 | ¥20982.00 | 83.71㎡ | 6 | 3-601 | 已登记 |
| 1 | ¥21332.00 | 83.8㎡ | 6 | 3-602 | 已登记 |
| 1 | ¥20932.00 | 83.8㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 1 | ¥20982.00 | 83.71㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 1 | ¥21082.00 | 83.71㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 1 | ¥21132.00 | 83.71㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 1 | ¥21182.00 | 83.71㎡ | 7 | 3-701 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明