|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ¥21725.00 | 83.7㎡ | 10 | 2-1002 | 已登记 |
| 9 | ¥21775.00 | 83.69㎡ | 10 | 3-1001 | 已登记 |
| 9 | ¥22025.00 | 83.78㎡ | 10 | 3-1002 | 已登记 |
| 9 | ¥21415.00 | 83.78㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
| 9 | ¥20715.00 | 83.69㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
| 9 | ¥20765.00 | 83.7㎡ | 11 | 2-1101 | 已登记 |
| 9 | ¥20815.00 | 83.7㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 9 | ¥20865.00 | 83.69㎡ | 11 | 3-1101 | 已登记 |
| 9 | ¥21115.00 | 83.78㎡ | 11 | 3-1102 | 已登记 |
| 9 | ¥20075.00 | 83.78㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明