|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 12 | 2-1201 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 15 | 2-1502 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 14 | 2-1401 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 17 | 1-1701 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 14 | 1-1401 | 已登记 |
| 8 | 暂无 | 108.42㎡ | 10 | 2-1001 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明