|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ¥21332.00 | 83.82㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
| 3 | ¥21382.00 | 83.81㎡ | 5 | 3-501 | 已登记 |
| 3 | ¥21532.00 | 83.9㎡ | 5 | 3-502 | 已登记 |
| 3 | ¥21832.00 | 83.9㎡ | 6 | 1-601 | 已登记 |
| 3 | ¥21482.00 | 83.81㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 3 | ¥21582.00 | 83.82㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 3 | ¥21532.00 | 83.82㎡ | 6 | 2-602 | 已登记 |
| 3 | ¥21582.00 | 83.81㎡ | 6 | 3-601 | 已登记 |
| 3 | ¥21732.00 | 83.9㎡ | 6 | 3-602 | 已登记 |
| 3 | ¥22032.00 | 83.9㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明