|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 8 | 802 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 3 | 301 | 热销中 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 10 | 1002 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 6 | 601 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 3 | 302 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 5 | 501 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 4 | 401 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 5 | 501 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 3 | 301 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 10 | 1001 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明