|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ¥21070.00 | 83.9㎡ | 3 | 3-302 | 已登记 |
| 2 | ¥21920.00 | 83.9㎡ | 4 | 1-401 | 已登记 |
| 2 | ¥21520.00 | 83.81㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 2 | ¥21570.00 | 83.82㎡ | 4 | 2-401 | 已登记 |
| 2 | ¥21520.00 | 83.82㎡ | 4 | 2-402 | 已登记 |
| 2 | ¥21520.00 | 83.81㎡ | 4 | 3-401 | 已登记 |
| 2 | ¥21520.00 | 83.9㎡ | 4 | 3-402 | 已登记 |
| 2 | ¥22220.00 | 83.9㎡ | 5 | 1-501 | 已登记 |
| 2 | ¥21720.00 | 83.81㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 2 | ¥21770.00 | 83.82㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明