|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 暂无 | 108.4㎡ | 10 | 1001 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 108.4㎡ | 14 | 1401 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 108.4㎡ | 15 | 1501 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 11 | 1102 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 12 | 1201 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 3 | 302 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 108.4㎡ | 17 | 1701 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 16 | 1602 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 8 | 801 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 108.4㎡ | 2 | 202 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明