|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 15 | 1501 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 17 | 1702 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 11 | 1102 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 17 | 1701 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 2 | 201 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 10 | 1002 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 9 | 902 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 12 | 1202 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 7 | 701 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 14 | 1402 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明