|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 9 | 902 | 已登记 |
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 8 | 802 | 已登记 |
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 14 | 1402 | 已登记 |
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 8 | 802 | 已登记 |
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 6 | 602 | 已登记 |
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 6 | 601 | 已登记 |
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 16 | 1601 | 已登记 |
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 9 | 901 | 已登记 |
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 2 | 202 | 已登记 |
| 6 | 暂无 | 108.42㎡ | 15 | 1501 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明