|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 4 | 402 | 热销中 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 6 | 602 | 热销中 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 6 | 601 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 9 | 901 | 热销中 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 6 | 602 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 3 | 301 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 10 | 1001 | 已登记 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 7 | 701 | 热销中 |
| 23 | 暂无 | 282.4㎡ | 1 | 101 | 热销中 |
| 23 | 暂无 | 123.56㎡ | 2 | 202 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明