|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ¥21375.00 | 130.71㎡ | 6 | 2-601 | 已登记 |
| 20 | ¥21825.00 | 130.71㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 20 | ¥22425.00 | 130.71㎡ | 10 | 1-1002 | 已登记 |
| 20 | ¥22725.00 | 130.71㎡ | 10 | 2-1002 | 已登记 |
| 20 | ¥22625.00 | 130.71㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
| 20 | ¥22925.00 | 130.71㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 20 | ¥22725.00 | 130.71㎡ | 12 | 1-1202 | 已登记 |
| 20 | ¥23025.00 | 130.71㎡ | 12 | 2-1202 | 已登记 |
| 20 | ¥22625.00 | 130.71㎡ | 13 | 1-1302 | 已登记 |
| 20 | ¥22675.00 | 130.71㎡ | 13 | 2-1301 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明