|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 11 | 1101 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 4 | 402 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 348.66㎡ | 1 | 101 | 热销中 |
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 4 | 401 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 108.4㎡ | 5 | 501 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 108.4㎡ | 8 | 802 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 108.4㎡ | 16 | 1601 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 2 | 201 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 108.4㎡ | 4 | 402 | 已登记 |
| 19 | 暂无 | 109.02㎡ | 7 | 701 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明