|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ¥24375.00 | 185.71㎡ | 12 | 1202 | 已登记 |
| 17 | ¥24775.00 | 185.71㎡ | 13 | 1301 | 已登记 |
| 17 | ¥24275.00 | 185.71㎡ | 13 | 1302 | 已登记 |
| 17 | ¥24775.00 | 185.71㎡ | 14 | 1401 | 已登记 |
| 17 | ¥24275.00 | 185.71㎡ | 14 | 1402 | 已登记 |
| 17 | ¥24875.00 | 185.71㎡ | 15 | 1501 | 已登记 |
| 17 | ¥24375.00 | 185.71㎡ | 15 | 1502 | 已登记 |
| 17 | ¥24925.00 | 185.71㎡ | 16 | 1601 | 已登记 |
| 17 | ¥24425.00 | 185.71㎡ | 16 | 1602 | 已登记 |
| 17 | ¥23975.00 | 185.71㎡ | 17 | 1701 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明