|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ¥22897.00 | 130.01㎡ | 17 | 2-1701 | 已登记 |
| 15 | ¥22747.00 | 130.01㎡ | 15 | 1-1502 | 已登记 |
| 15 | ¥20247.00 | 130.01㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 15 | ¥21747.00 | 130.01㎡ | 18 | 1-1801 | 已登记 |
| 15 | ¥22747.00 | 130.01㎡ | 14 | 1-1401 | 已登记 |
| 15 | ¥22747.00 | 130.01㎡ | 15 | 2-1502 | 已登记 |
| 15 | ¥22847.00 | 130.01㎡ | 16 | 1-1602 | 已登记 |
| 15 | ¥22447.00 | 130.01㎡ | 10 | 2-1002 | 已登记 |
| 15 | ¥22147.00 | 130.01㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
| 15 | ¥20247.00 | 130.01㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明