|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 5 | 501 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 15 | 1502 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 16 | 1602 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 5 | 502 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 7 | 702 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 12 | 1202 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 10 | 1001 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 7 | 701 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 17 | 1701 | 已登记 |
| 11 | 暂无 | 130.16㎡ | 17 | 1702 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明