|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ¥27453.00 | 98.96㎡ | 17 | 1702 | 已登记 |
| 21 | ¥27453.00 | 109.68㎡ | 17 | 1703 | 已登记 |
| 21 | ¥28053.00 | 109.68㎡ | 18 | 1801 | 已登记 |
| 21 | ¥27053.00 | 98.96㎡ | 18 | 1802 | 已登记 |
| 21 | ¥27053.00 | 109.68㎡ | 18 | 1803 | 已登记 |
| 21 | ¥26053.00 | 109.68㎡ | 19 | 1901 | 已登记 |
| 21 | ¥25053.00 | 98.96㎡ | 19 | 1902 | 已登记 |
| 21 | ¥25053.00 | 109.68㎡ | 19 | 1903 | 已登记 |
| 21 | ¥60000.00 | 27.38㎡ | 1 | 102 | 已登记 |
| 21 | ¥24653.00 | 109.68㎡ | 2 | 201 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明