状 态:
可售 已预定 已登记
预售幢:
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
房屋单价 面积 楼层 房间编号 状态
21 ¥27453.00 98.96㎡ 17 1702 已登记
21 ¥27453.00 109.68㎡ 17 1703 已登记
21 ¥28053.00 109.68㎡ 18 1801 已登记
21 ¥27053.00 98.96㎡ 18 1802 已登记
21 ¥27053.00 109.68㎡ 18 1803 已登记
21 ¥26053.00 109.68㎡ 19 1901 已登记
21 ¥25053.00 98.96㎡ 19 1902 已登记
21 ¥25053.00 109.68㎡ 19 1903 已登记
21 ¥60000.00 27.38㎡ 1 102 已登记
21 ¥24653.00 109.68㎡ 2 201 已登记
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 不良信息举报
版权所有:金华七天网络有限公司 经营性ICP证(含电子公告): 浙B2-20110266
浙江省十佳文明
办网示范单位
金华市十佳文明
办网示范单位