|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ¥24439.00 | 109.57㎡ | 2 | 201 | 已登记 |
| 12 | ¥23139.00 | 98.86㎡ | 2 | 202 | 已登记 |
| 12 | ¥24439.00 | 109.57㎡ | 2 | 203 | 已登记 |
| 12 | ¥25239.00 | 109.57㎡ | 3 | 301 | 已登记 |
| 12 | ¥23939.00 | 98.86㎡ | 3 | 302 | 已登记 |
| 12 | ¥25239.00 | 109.57㎡ | 3 | 303 | 已登记 |
| 12 | ¥25239.00 | 109.57㎡ | 4 | 401 | 已登记 |
| 12 | ¥23939.00 | 98.86㎡ | 4 | 402 | 已登记 |
| 12 | ¥25239.00 | 109.57㎡ | 4 | 403 | 已登记 |
| 12 | ¥26839.00 | 109.57㎡ | 5 | 501 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明