|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ¥27190.00 | 134.68㎡ | 1 | 1-101 | 已登记 |
| 7 | ¥25590.00 | 116.58㎡ | 1 | 2-101 | 已登记 |
| 7 | ¥27090.00 | 129.23㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 7 | ¥27890.00 | 129.23㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 7 | ¥28690.00 | 129.23㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 7 | ¥29190.00 | 134.68㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
| 7 | ¥29290.00 | 129.23㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 7 | ¥29790.00 | 134.68㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
| 7 | ¥29590.00 | 129.23㎡ | 9 | 1-902 | 已登记 |
| 7 | ¥30190.00 | 134.68㎡ | 9 | 2-902 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明