|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 暂无 | 85.46㎡ | 7 | 3-701 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 84.59㎡ | 3 | 3-302 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 82.88㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 82.88㎡ | 5 | 1-501 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 82.88㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 82.88㎡ | 6 | 1-601 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 82.88㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 85.46㎡ | 11 | 3-1101 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 84.59㎡ | 11 | 3-1102 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 83.08㎡ | 9 | 2-901 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明