|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ¥15011.00 | 82.57㎡ | 10 | 2-1002 | 已登记 |
| 7 | ¥14596.00 | 84.91㎡ | 10 | 3-1001 | 已登记 |
| 7 | ¥14819.00 | 84.05㎡ | 10 | 3-1002 | 已登记 |
| 7 | ¥14666.00 | 82.38㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
| 7 | ¥14443.00 | 83.22㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
| 7 | ¥14461.00 | 82.57㎡ | 11 | 2-1101 | 已登记 |
| 7 | ¥14411.00 | 82.57㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 7 | ¥13996.00 | 84.91㎡ | 11 | 3-1101 | 已登记 |
| 7 | ¥14219.00 | 84.05㎡ | 11 | 3-1102 | 已登记 |
| 7 | ¥14166.00 | 82.38㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明