|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 暂无 | 84.62㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 84.71㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 85.49㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 85.49㎡ | 10 | 1-1002 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 84.62㎡ | 11 | 1-1101 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 84.62㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 85.49㎡ | 9 | 1-902 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 84.62㎡ | 9 | 1-901 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 85.49㎡ | 5 | 3-501 | 已登记 |
| 4 | 暂无 | 84.62㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明