|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ¥12739.00 | 81.66㎡ | 2 | 1-201 | 已登记 |
| 32 | ¥13339.00 | 91.93㎡ | 2 | 1-202 | 已登记 |
| 32 | ¥13339.00 | 91.2㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 32 | ¥12739.00 | 81.26㎡ | 2 | 2-202 | 已登记 |
| 32 | ¥13339.00 | 81.66㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 32 | ¥13839.00 | 91.93㎡ | 3 | 1-302 | 已登记 |
| 32 | ¥13839.00 | 91.2㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 32 | ¥13139.00 | 81.26㎡ | 3 | 2-302 | 已登记 |
| 32 | ¥13639.00 | 81.66㎡ | 4 | 1-401 | 已登记 |
| 32 | ¥14039.00 | 91.93㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明