|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ¥12929.00 | 82.7㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 25 | ¥12929.00 | 83.34㎡ | 2 | 3-201 | 已登记 |
| 25 | ¥13429.00 | 83.34㎡ | 3 | 3-301 | 已登记 |
| 25 | ¥13629.00 | 83.34㎡ | 4 | 3-401 | 已登记 |
| 25 | ¥13929.00 | 83.34㎡ | 5 | 3-501 | 已登记 |
| 25 | ¥14029.00 | 83.34㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 25 | ¥14029.00 | 83.34㎡ | 6 | 3-601 | 已登记 |
| 25 | ¥14429.00 | 82.52㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 25 | ¥14129.00 | 82.7㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 25 | ¥14229.00 | 82.7㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明