|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 13 | 1-1302 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 16 | 1-1601 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 14 | 1-1401 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 16 | 2-1602 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 2 | 2-201 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 5 | 1-501 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 104.43㎡ | 7 | 1-701 | 已登记 |
| 14 | 暂无 | 107.25㎡ | 12 | 1-1202 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明