|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ¥14229.00 | 83.34㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 10 | ¥14429.00 | 83.34㎡ | 8 | 3-801 | 已登记 |
| 10 | ¥14629.00 | 82.52㎡ | 8 | 3-802 | 已登记 |
| 10 | ¥14929.00 | 82.52㎡ | 9 | 1-901 | 已登记 |
| 10 | ¥14529.00 | 83.34㎡ | 9 | 1-902 | 已登记 |
| 10 | ¥14529.00 | 82.7㎡ | 9 | 2-901 | 已登记 |
| 10 | ¥14529.00 | 82.7㎡ | 9 | 2-902 | 已登记 |
| 10 | ¥14529.00 | 83.34㎡ | 9 | 3-901 | 已登记 |
| 10 | ¥14729.00 | 82.52㎡ | 9 | 3-902 | 已登记 |
| 10 | ¥15029.00 | 82.52㎡ | 10 | 1-1001 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明