|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 暂无 | 82.37㎡ | 8 | 2-801 | 热销中 |
| 3 | 暂无 | 84.7㎡ | 9 | 3-901 | 热销中 |
| 3 | 暂无 | 82.37㎡ | 2 | 2-202 | 热销中 |
| 3 | 暂无 | 83.03㎡ | 7 | 1-702 | 热销中 |
| 3 | 暂无 | 82.18㎡ | 11 | 1-1101 | 热销中 |
| 3 | 暂无 | 83.03㎡ | 6 | 1-602 | 热销中 |
| 3 | 暂无 | 82.18㎡ | 4 | 1-401 | 热销中 |
| 3 | 暂无 | 84.7㎡ | 4 | 3-401 | 热销中 |
| 3 | 暂无 | 84.7㎡ | 5 | 3-501 | 热销中 |
| 3 | 暂无 | 83.84㎡ | 6 | 3-602 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明