|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 暂无 | 83.18㎡ | 8 | 1-802 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 82.52㎡ | 4 | 2-402 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 83.18㎡ | 10 | 1-1002 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 82.52㎡ | 11 | 2-1101 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 84.87㎡ | 11 | 3-1101 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 84.87㎡ | 10 | 3-1001 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 82.52㎡ | 9 | 2-901 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 82.52㎡ | 4 | 2-401 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 82.52㎡ | 8 | 2-802 | 热销中 |
| 2 | 暂无 | 596.85㎡ | 0 | 101不可分割商业 | 热销中 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明