|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 暂无 | 83.74㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 83.08㎡ | 9 | 2-902 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 83.74㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 83.74㎡ | 11 | 1-1102 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 83.74㎡ | 6 | 1-602 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 885.3㎡ | 0 | 101不可分割商业 | 热销中 |
| 9 | 暂无 | 83.08㎡ | 11 | 2-1102 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 83.08㎡ | 4 | 2-401 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 83.08㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 9 | 暂无 | 84.59㎡ | 4 | 3-402 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明