|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ¥14756.00 | 83.12㎡ | 7 | 1-702 | 已登记 |
| 8 | ¥14773.00 | 82.47㎡ | 7 | 2-701 | 已登记 |
| 8 | ¥14723.00 | 82.47㎡ | 7 | 2-702 | 已登记 |
| 8 | ¥14311.00 | 84.81㎡ | 7 | 3-701 | 已登记 |
| 8 | ¥14534.00 | 83.94㎡ | 7 | 3-702 | 已登记 |
| 8 | ¥14979.00 | 82.28㎡ | 8 | 1-801 | 已登记 |
| 8 | ¥14756.00 | 83.12㎡ | 8 | 1-802 | 已登记 |
| 8 | ¥14773.00 | 82.47㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
| 8 | ¥14723.00 | 82.47㎡ | 8 | 2-802 | 已登记 |
| 8 | ¥14311.00 | 84.81㎡ | 8 | 3-801 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明