状 态:
可售 已预定 已登记
预售幢:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 4、5裙房
房屋单价 面积 楼层 房间编号 状态
8 ¥15056.00 83.12㎡ 10 1-1002 已登记
8 ¥15073.00 82.47㎡ 10 2-1001 已登记
8 ¥15023.00 82.47㎡ 10 2-1002 已登记
8 ¥14611.00 84.81㎡ 10 3-1001 已登记
8 ¥14834.00 83.94㎡ 10 3-1002 已登记
8 ¥14679.00 82.28㎡ 11 1-1101 已登记
8 ¥14456.00 83.12㎡ 11 1-1102 已登记
8 ¥14473.00 82.47㎡ 11 2-1101 已登记
8 ¥14423.00 82.47㎡ 11 2-1102 已登记
8 ¥14011.00 84.81㎡ 11 3-1101 已登记
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 不良信息举报
版权所有:金华七天网络有限公司 经营性ICP证(含电子公告): 浙B2-20110266
浙江省十佳文明
办网示范单位
金华市十佳文明
办网示范单位