|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ¥14301.00 | 82.28㎡ | 4 | 1-401 | 已登记 |
| 6 | ¥14279.00 | 83.12㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 6 | ¥14496.00 | 82.47㎡ | 4 | 2-401 | 已登记 |
| 6 | ¥14446.00 | 82.47㎡ | 4 | 2-402 | 已登记 |
| 6 | ¥13535.00 | 84.81㎡ | 4 | 3-401 | 已登记 |
| 6 | ¥13657.00 | 83.95㎡ | 4 | 3-402 | 已登记 |
| 6 | ¥14801.00 | 82.28㎡ | 5 | 1-501 | 已登记 |
| 6 | ¥14579.00 | 83.12㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 6 | ¥14596.00 | 82.47㎡ | 5 | 2-501 | 已登记 |
| 6 | ¥14546.00 | 82.47㎡ | 5 | 2-502 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明