|
新房
| 幢 | 房屋单价 | 面积 | 楼层 | 房间编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 暂无 | 84.15㎡ | 5 | 3-502 | 已登记 |
| 5 | 暂无 | 84.87㎡ | 10 | 1-1002 | 已登记 |
| 5 | 暂无 | 84.87㎡ | 4 | 1-402 | 已登记 |
| 5 | 暂无 | 84.87㎡ | 5 | 1-502 | 已登记 |
| 5 | 暂无 | 84.13㎡ | 8 | 2-801 | 已登记 |
| 5 | 暂无 | 84.13㎡ | 11 | 2-1102 | 热销中 |
| 5 | 暂无 | 84㎡ | 3 | 1-301 | 已登记 |
| 5 | 暂无 | 84.13㎡ | 4 | 2-402 | 已登记 |
| 5 | 暂无 | 84.13㎡ | 3 | 2-301 | 已登记 |
| 5 | 暂无 | 84.13㎡ | 10 | 2-1001 | 已登记 |
浙江省十佳文明
金华市十佳文明